鎢探針
一.T-4 系列軟針
掃描電鏡下的成像 | T-4 系列軟針較多的應(yīng)用于點(diǎn)測(cè)集成電路的線路,電極,或者FIB(聚焦離子束) 制作的mini電極。 T-4系列軟針的結(jié)構(gòu)采用不同直徑鎢材質(zhì)針須焊接于鍍錫的銅材質(zhì)針桿上。
|
圖1 |
T-4 系列探針 | |||
型號(hào) | 針尖直徑 | 針須長(zhǎng)度 | |
T-4-5 | 5 微米 | <0.2微米 | 0.13" (3.3mm) |
T-4-10 | 10微米 | <0.2微米 | 0.13" (3.3mm) |
T-4-22 | 22微米 | <2.0微米 | 0.20" (5.1mm) |
T-4-35 | 35微米 | <4.0微米 | 0.20" (5.1mm) |
T-4-60 | 60微米 | <6.0微米 | 0.20" (5.1mm) |
T-4-125 | 125微米 | <10.0微米 | 0.20" (5.1mm) |
二.ST 系列硬針
ST 系列硬針是0.020 inch (0.51mm) 直徑鎢材質(zhì)針桿經(jīng)過(guò)精密電化學(xué)加工成為不同的針尖直徑,長(zhǎng)度為1.5inch(38.1mm)的探針。這種探針應(yīng)用與絕大多數(shù)的芯片電極點(diǎn)測(cè)和線路點(diǎn)測(cè)。 ST系列硬針可以用于與刮擦或者刺穿芯片表面鈍化層。該探針可以選擇表面鍍鎳,如果選擇鍍鎳則型號(hào)后面增加“NP”。 |
ST系列硬針 | ||
型號(hào) | 針桿直徑 | 針尖直徑 |
ST-20-0.5 | 0.020" (0.51mm) | <1 微米 |
ST-20-1.0 | 0.020" (0.51mm) | <2.0微米 |
ST-20-2.0 | 0.020" (0.51mm) | <4.0微米 |
ST-20-5.0 | 0.020" (0.51mm) | <10.0微米 |
ST-20-10.0 | 0.020" (0.51mm) | <20.0微米 |
ST 系列探針尺寸 |