LJ-100-T | LJ-100-F | LJ-10-F | LJ-10-P |
亞微米電路/射頻測試針座 | 亞微米電路/射頻測試針座 | 電路/射頻測試針座 | I/O Pad/Electro-Optics光電測試針座 |
特點 | |||
亞微米工藝集成電路電路測試 | 亞微米工藝集成電路電路測試 | 線性移動 | 價格實惠 |
線性,無后座力移動 | 線性,無后座力移動 | I/O Pad 點測 | 線性移動 |
可以配合同軸/三軸探針夾具使用 | 可以配合同軸/三軸探針夾具使用 | 電路點測 | I/O Pad 點測 |
夾具可以30度范圍傾仰 | 夾具可以30度范圍傾仰 | 射頻測試 | 光電器件點測 |
可以使用鎢探針 | 可以使用鎢探針 | 較小的體積 | 體積小 |
可以配置為東/南/西/北四個方向的射頻針座 | 可以配置為東/南/西/北四個方向的射頻針座 | 可以配合同軸/三軸探針夾具使用 | 可以配合同軸/三軸探針夾具使用 |
射頻測試能力: 直流到40GHz~120GHz | 射頻測試能力: 直流到40GHz~120GHz | ||
可以配合使用校準(zhǔn)片和校準(zhǔn)軟件 | 可以配合使用校準(zhǔn)片和校準(zhǔn)軟件 | ||
探頭接口和線纜45度連接,無需L型轉(zhuǎn)接頭 | 探頭接口和線纜45度連接,無需L型轉(zhuǎn)接頭 | ||
探頭可以拆卸維修 | 探頭可以拆卸維修 | ||
帶射頻測試線固定裝置 | 帶射頻測試線固定裝置 | ||
規(guī)格 | |||
X-Y-Z方向行程 | X-Y-Z方向行程 | X-Y-Z方向行程 | X-Y-Z方向行程 |
8 x 8 x 8mm | 12 x 12x 12mm | 12 x 12x 12mm | 12 x 12x 12mm |
線性移動 | 線性移動 | 線性移動 | 線性移動 |
絲杠精度 | 絲杠精度 | 絲杠精度 | 絲杠精度 |
700 Thread / Inch | 100 Thread / Inch | 40 Thread / Inch | 40 Thread / Inch |
移動精度 | 移動精度 | 移動精度 | 移動精度 |
0.1 微米 | 0.7微米 | 2 微米 | 10微米 |
尺寸 | |||
148mm長*120mm寬*140mm高 | 115mm長*100mm寬*112mm高 | 64mm長*47mm寬*66mm高 | 64mm長*47mm寬*55mm高 |
重 1500 克 | 1000 克左右 | 200 克左右 | 175 克左右 |
附件 | |||
三軸探針夾具 | |||
同軸探針夾具 | |||
磁力底座,磁力翻轉(zhuǎn)底座,真空底座 | |||
電動針座升級 | |||
射頻探頭 | |||
光纖探頭 | |||
低電流/電容點測配件 | |||
高壓配件 |